Hall of Fame

Rang Impliqués Date Unités
1 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 14:53:49 7.520.200.000
2 Conrad VS Kynuak 23. Mar 2024, 19:40:24 388.384.000
3 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 15:37:34 358.920.000
4 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 15:08:06 251.230.200
5 Mr30jeremy VS ezekiel014 27. Mar 2024, 01:13:26 246.880.000
6 Conrad VS Kynuak 23. Mar 2024, 19:41:29 89.060.000
7 ezekiel014 VS Maestro-Timy 17. Mar 2024, 12:55:11 80.000.000
8 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 14:15:21 74.622.600
9 Maestro-Timy VS Kynuak 24. Mar 2024, 15:20:05 61.740.000
10 Conrad VS Kynuak 24. Mar 2024, 12:21:51 28.000.000
11 Conrad VS Kynuak 24. Mar 2024, 12:21:12 28.000.000
12 Conrad VS Kynuak 24. Mar 2024, 12:21:30 28.000.000
13 Conrad VS Itaya 18. Mar 2024, 06:47:55 90.000
14 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 15:41:08 8.000
15 Conrad VS Elionne 19. Mar 2024, 12:52:43 6.000
16 Maestro-Timy VS Itaya 23. Mar 2024, 16:44:10 0
17 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 15:39:38 0
18 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 15:38:57 0
19 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 15:38:06 0
20 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 15:36:15 0
21 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 15:35:08 0
22 Mr30jeremy VS ezekiel014 23. Mar 2024, 14:12:20 0
23 ezekiel014 VS Maestro-Timy 17. Mar 2024, 13:00:32 0
24 ezekiel014 VS Maestro-Timy 17. Mar 2024, 12:51:11 0

Légende : -Gagnant--Perdant-